Sailed Oct 30, 2026
3-Night Nassau Escape
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 101 daily captures on the Inside, all-in.
$77first tracked
$179final price
$67lowest ever seen
+132%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Oct 30, 2026 Inside $179Ocean View $199Suite $799
| Date | Inside | Ocean View | Suite |
|---|---|---|---|
| Final 2026-10-30 | $179 | $199 | $799 |
| 2026-10-29 | $179 | $199 | $799 |
| 2026-10-28 | $179 ▼ $20 | $199 ▼ $30 | $799 |
| 2026-10-27 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-26 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-25 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-24 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-23 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-22 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-21 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-20 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-19 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-18 | $199 | $229 | $799 |
| 2026-10-17 | $199 | $229 ▲ $10 | $799 |
| 2026-10-16 | $199 ▼ $20 | $219 | $799 |
| 2026-10-15 | $219 | $219 ▼ $10 | $799 |
| 2026-10-14 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-13 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-12 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-11 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-10 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-09 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-08 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-07 | $219 | $229 | $799 |
| 2026-10-06 | $219 ▲ $10 | $229 ▲ $20 | $799 |
| 2026-10-05 | $209 | $209 | $799 |
| 2026-10-04 | $209 | $209 | $799 |
| 2026-10-03 | $209 | $209 | $799 |
| 2026-10-02 | $209 | $209 | $799 |
| 2026-10-01 | $209 | $209 | $799 |
| 2026-09-30 | $209 ▲ $10 | $209 ▼ $30 | $799 |
| 2026-09-29 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-28 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-27 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-26 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-25 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-24 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-23 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-22 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-21 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-20 | $199 | $239 | $799 |
| 2026-09-19 | $199 ▲ $10 | $239 | $799 |
| 2026-09-18 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-17 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-16 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-15 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-14 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-13 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-12 | $189 | $239 | $799 |
| 2026-09-11 | $189 ▲ $20 | $239 ▲ $10 | $799 |
| 2026-09-10 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-09 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-08 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-07 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-06 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-05 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-03 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-02 | $169 | $229 | $799 |
| 2026-09-01 | $169 | $229 | $799 ▼ $50 |
| 2026-08-31 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-30 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-29 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-28 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-27 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-26 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-25 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-24 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-23 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-22 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-21 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-20 | $169 | $229 | $849 |
| 2026-08-19 | $169 ▼ $20 | $229 | $849 |
| 2026-08-18 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-17 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-16 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-15 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-14 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-13 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-12 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-11 | $189 | $229 | $849 |
| 2026-08-10 | $189 ▲ $122 | $229 ▲ $122 | $849 ▲ $122 |
| 2026-08-09 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-08 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-07 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-06 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-05 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-04 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-03 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-02 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-08-01 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-07-31 | $67 | $107 | $727 |
| 2026-07-30 | $67 ▼ $10 | $107 ▼ $10 | $727 |
| 2026-07-29 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-28 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-27 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-26 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-25 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-24 | $77 | $117 | $727 |
| 2026-07-23 | $77 | $117 ▲ $10 | $727 ▼ $200 |
| 2026-07-15 | $77 | $107 | $927 |
| 2026-07-14 | $77 | $107 | $927 |
The Inside rose from $77 to $179 all-in (+132%) over the final 101 days we tracked it, bottoming at $67. Waiting cost money on this one — the cheapest moment was the first day we saw it.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.