Sailed Nov 9, 2026
4-Night Bahamas Duo
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 111 daily captures on the Inside, all-in.
$42first tracked
$149final price
$12lowest ever seen
+255%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Nov 9, 2026 Inside $149Ocean View $159Suite $799
| Date | Inside | Ocean View | Suite |
|---|---|---|---|
| Final 2026-11-09 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-08 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-07 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-06 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-05 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-04 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-03 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-02 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-11-01 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-10-31 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-10-30 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-10-29 | $149 | $159 | $799 |
| 2026-10-28 | $149 ▼ $10 | $159 ▼ $10 | $799 |
| 2026-10-27 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-26 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-25 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-24 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-23 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-22 | $159 | $169 | $799 |
| 2026-10-21 | $159 ▼ $10 | $169 ▼ $10 | $799 |
| 2026-10-20 | $169 ▲ $10 | $179 | $799 |
| 2026-10-19 | $159 | $179 | $799 |
| 2026-10-18 | $159 | $179 | $799 |
| 2026-10-17 | $159 | $179 | $799 |
| 2026-10-16 | $159 ▲ $10 | $179 ▲ $10 | $799 ▼ $100 |
| 2026-10-15 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-14 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-13 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-12 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-11 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-10 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-09 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-08 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-07 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-06 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-05 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-04 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-03 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-02 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-10-01 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-30 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-29 | $149 ▼ $10 | $169 ▼ $10 | $899 |
| 2026-09-28 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-27 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-26 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-25 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-24 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-23 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-22 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-21 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-20 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-19 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-18 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-17 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-16 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-15 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-14 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-13 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-12 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-11 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-10 | $159 | $179 | $899 |
| 2026-09-09 | $159 ▲ $10 | $179 ▲ $10 | $899 |
| 2026-09-08 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-07 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-06 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-05 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-03 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-02 | $149 | $169 | $899 |
| 2026-09-01 | $149 | $169 ▲ $20 | $899 |
| 2026-08-31 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-30 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-29 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-28 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-27 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-26 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-25 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-24 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-23 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-22 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-21 | $149 | $149 | $899 |
| 2026-08-20 | $149 | $149 ▼ $30 | $899 |
| 2026-08-19 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-18 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-17 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-16 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-15 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-14 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-13 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-12 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-11 | $149 | $179 | $899 |
| 2026-08-10 | $149 ▲ $137 | $179 ▲ $137 | $899 ▲ $137 |
| 2026-08-09 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-08 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-07 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-06 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-05 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-04 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-03 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-02 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-08-01 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-31 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-30 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-29 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-28 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-27 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-26 | $12 | $42 | $762 |
| 2026-07-25 | $12 ▼ $30 | $42 ▼ $30 | $762 ▼ $100 |
| 2026-07-24 | $42 | $72 | $862 |
| 2026-07-23 | $42 | $72 | $862 |
| 2026-07-15 | $42 | $72 | $862 |
| 2026-07-14 | $42 | $72 | $862 |
The Inside rose from $42 to $149 all-in (+255%) over the final 111 days we tracked it, bottoming at $12. Waiting cost money on this one — the cheapest moment was the first day we saw it.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.