Sailed Oct 24, 2026
4-Night Cozumel Express
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 95 daily captures on the Inside, all-in.
$168first tracked
$139final price
$101lowest ever seen
-17%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Oct 24, 2026 Inside $139Ocean View $149Balcony $299Suite $899
| Date | Inside | Ocean View | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Final 2026-10-24 | $139 ▼ $140 | $149 ▼ $130 | $299 ▼ $50 | $899 |
| 2026-10-23 | $279 ▼ $50 | $279 ▼ $60 | $349 ▼ $80 | $899 ▼ $500 |
| 2026-10-22 | $329 | $339 | $429 ▲ $80 | $1,399 ▼ $200 |
| 2026-10-21 | $329 | $339 ▼ $10 | $349 ▼ $80 | $1,599 ▲ $650 |
| 2026-10-20 | $329 ▼ $20 | $349 ▼ $30 | $429 ▼ $20 | $949 ▼ $850 |
| 2026-10-19 | $349 | $379 | $449 | $1,799 ▲ $850 |
| 2026-10-18 | $349 | $379 | $449 | $949 |
| 2026-10-17 | $349 | $379 | $449 | $949 |
| 2026-10-16 | $349 ▲ $10 | $379 | $449 ▲ $20 | $949 |
| 2026-10-15 | $339 ▼ $120 | $379 ▼ $20 | $429 ▼ $40 | $949 |
| 2026-10-14 | $459 ▲ $110 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-13 | $349 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-12 | $349 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-11 | $349 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-10 | $349 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-09 | $349 | $399 | $469 | $949 |
| 2026-10-08 | $349 | $399 ▼ $10 | $469 | $949 |
| 2026-10-07 | $349 | $409 ▼ $10 | $469 ▼ $10 | $949 |
| 2026-10-06 | $349 ▼ $30 | $419 ▼ $10 | $479 ▼ $20 | $949 |
| 2026-10-05 | $379 | $429 | $499 | $949 |
| 2026-10-04 | $379 | $429 | $499 | $949 |
| 2026-10-03 | $379 | $429 ▼ $20 | $499 ▼ $30 | $949 |
| 2026-10-02 | $379 ▼ $50 | $449 ▼ $30 | $529 ▼ $20 | $949 |
| 2026-10-01 | $429 | $479 ▼ $50 | $549 | $949 |
| 2026-09-30 | $429 | $529 | $549 ▼ $50 | $949 |
| 2026-09-29 | $429 | $529 | $599 | $949 |
| 2026-09-28 | $429 | $529 | $599 | $949 |
| 2026-09-27 | $429 | $529 | $599 | $949 |
| 2026-09-26 | $429 ▼ $20 | $529 | $599 | $949 |
| 2026-09-25 | $449 | $529 ▼ $20 | $599 | $949 ▼ $50 |
| 2026-09-24 | $449 | $549 ▲ $20 | $599 | $999 |
| 2026-09-23 | $449 ▲ $20 | $529 ▼ $20 | $599 ▲ $20 | $999 ▲ $100 |
| 2026-09-22 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-21 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-20 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-19 | $429 | $549 ▲ $50 | $579 | $899 |
| 2026-09-18 | $429 | $499 ▼ $50 | $579 | $899 |
| 2026-09-17 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-16 | $429 ▲ $30 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-15 | $399 ▼ $30 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-14 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-13 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-12 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-11 | $429 | $549 ▲ $50 | $579 | $899 |
| 2026-09-10 | $429 | $499 ▼ $50 | $579 | $899 |
| 2026-09-09 | $429 ▲ $30 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-08 | $399 ▼ $30 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-07 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-06 | $429 | $549 | $579 | $899 |
| 2026-09-05 | $429 ▲ $30 | $549 ▲ $70 | $579 | $899 |
| 2026-09-03 | $399 ▲ $20 | $479 | $579 ▲ $30 | $899 |
| 2026-09-02 | $379 ▲ $50 | $479 ▲ $30 | $549 | $899 |
| 2026-09-01 | $329 | $449 ▲ $90 | $549 ▲ $30 | $899 |
| 2026-08-31 | $329 | $359 | $519 | $899 |
| 2026-08-30 | $329 | $359 | $519 | $899 |
| 2026-08-29 | $329 ▲ $30 | $359 ▲ $60 | $519 ▲ $30 | $899 |
| 2026-08-28 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-27 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-26 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-25 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-24 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-23 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-22 | $299 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-21 | $299 ▲ $30 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-20 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-19 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-18 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-17 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-16 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-15 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-14 | $269 | $299 | $489 | $899 |
| 2026-08-13 | $269 | $299 | $489 ▲ $20 | $899 |
| 2026-08-12 | $269 ▲ $20 | $299 | $469 | $899 |
| 2026-08-11 | $249 | $299 | $469 | $899 |
| 2026-08-10 | $249 ▲ $128 | $299 ▲ $128 | $469 ▲ $128 | $899 ▲ $128 |
| 2026-08-09 | $121 | $171 | $341 | $771 |
| 2026-08-08 | $121 ▲ $20 | $171 | $341 | $771 |
| 2026-08-07 | $101 | $171 | $341 | $771 |
| 2026-08-06 | $101 | $171 ▼ $50 | $341 | $771 |
| 2026-08-05 | $101 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-08-04 | $101 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-08-03 | $101 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-08-02 | $101 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-08-01 | $101 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-07-31 | $101 ▼ $70 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-07-30 | $171 | $221 | $341 | $771 |
| 2026-07-29 | $171 | $221 | $341 ▲ $40 | $771 |
| 2026-07-28 | $171 | $221 | $301 | $771 |
| 2026-07-27 | $171 | $221 | $301 | $771 |
| 2026-07-26 | $171 | $221 | $301 | $771 |
| 2026-07-25 | $171 | $221 | $301 | $771 |
| 2026-07-24 | $171 | $221 | $301 | $771 |
| 2026-07-23 | $171 ▲ $3 | $221 ▲ $3 | $301 ▲ $33 | $771 ▲ $3 |
| 2026-07-15 | $168 | $218 | $268 | $768 |
| 2026-07-14 | $168 | $218 | $268 | $768 |
The Inside fell from $168 to $139 all-in (-17%) over the final 95 days we tracked it, bottoming at $101. Holding out paid off on this sailing.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.