Sailed Oct 28, 2026
4-Night Cozumel Express
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 99 daily captures on the Inside, all-in.
$198first tracked
$130final price
$130lowest ever seen
-34%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Oct 28, 2026 Inside $130Ocean View $130Balcony $199Suite $999
| Date | Inside | Ocean View | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Final 2026-10-28 | $130 ▼ $19 | $130 ▼ $29 | $199 | $999 |
| 2026-10-27 | $149 ▼ $80 | $159 ▼ $120 | $199 ▼ $100 | $999 |
| 2026-10-26 | $229 | $279 | $299 | $999 |
| 2026-10-25 | $229 ▼ $20 | $279 | $299 ▼ $30 | $999 |
| 2026-10-24 | $249 ▼ $50 | $279 ▼ $50 | $329 ▼ $50 | $999 |
| 2026-10-23 | $299 ▼ $30 | $329 ▼ $40 | $379 ▼ $50 | $999 |
| 2026-10-22 | $329 | $369 ▲ $10 | $429 | $999 |
| 2026-10-21 | $329 | $359 ▼ $20 | $429 ▼ $20 | $999 |
| 2026-10-20 | $329 ▼ $20 | $379 ▼ $20 | $449 ▼ $30 | $999 |
| 2026-10-19 | $349 | $399 | $479 | $999 |
| 2026-10-18 | $349 ▲ $10 | $399 | $479 | $999 |
| 2026-10-17 | $339 | $399 | $479 | $999 |
| 2026-10-16 | $339 | $399 ▼ $30 | $479 ▼ $50 | $999 |
| 2026-10-15 | $339 ▼ $10 | $429 ▼ $20 | $529 ▼ $40 | $999 |
| 2026-10-14 | $349 | $449 | $569 | $999 |
| 2026-10-13 | $349 | $449 | $569 | $999 ▼ $1,400 |
| 2026-10-12 | $349 | $449 | $569 | $2,399 |
| 2026-10-11 | $349 | $449 | $569 | $2,399 |
| 2026-10-10 | $349 | $449 | $569 | $2,399 |
| 2026-10-09 | $349 | $449 | $569 | $2,399 |
| 2026-10-08 | $349 | $449 | $569 | $2,399 |
| 2026-10-07 | $349 | $449 | $569 ▼ $10 | $2,399 |
| 2026-10-06 | $349 ▼ $20 | $449 ▼ $20 | $579 ▼ $20 | $2,399 ▼ $100 |
| 2026-10-05 | $369 | $469 | $599 | $2,499 |
| 2026-10-04 | $369 | $469 | $599 | $2,499 |
| 2026-10-03 | $369 ▼ $10 | $469 ▼ $10 | $599 | $2,499 |
| 2026-10-02 | $379 ▼ $20 | $479 ▼ $50 | $599 ▼ $30 | $2,499 |
| 2026-10-01 | $399 | $529 | $629 ▲ $30 | $2,499 ▲ $1,500 |
| 2026-09-30 | $399 ▼ $80 | $529 | $599 ▼ $30 | $999 |
| 2026-09-29 | $479 ▼ $20 | $529 ▲ $30 | $629 | $999 |
| 2026-09-28 | $499 | $499 | $629 | $999 |
| 2026-09-27 | $499 | $499 | $629 | $999 |
| 2026-09-26 | $499 | $499 | $629 | $999 |
| 2026-09-25 | $499 | $499 | $629 | $999 |
| 2026-09-24 | $499 | $499 | $629 | $999 |
| 2026-09-23 | $499 ▲ $20 | $499 ▲ $20 | $629 ▲ $30 | $999 |
| 2026-09-22 | $479 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-21 | $479 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-20 | $479 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-19 | $479 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-18 | $479 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-17 | $479 ▲ $30 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-16 | $449 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-15 | $449 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-14 | $449 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-13 | $449 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-12 | $449 | $479 | $599 | $999 |
| 2026-09-11 | $449 | $479 ▲ $30 | $599 ▲ $20 | $999 ▼ $1,050 |
| 2026-09-10 | $449 | $449 | $579 | $2,049 |
| 2026-09-09 | $449 | $449 | $579 | $2,049 ▲ $650 |
| 2026-09-08 | $449 | $449 | $579 | $1,399 |
| 2026-09-07 | $449 | $449 | $579 | $1,399 |
| 2026-09-06 | $449 | $449 | $579 | $1,399 |
| 2026-09-05 | $449 | $449 | $579 | $1,399 |
| 2026-09-03 | $449 | $449 | $579 | $1,399 ▲ $200 |
| 2026-09-02 | $449 | $449 | $579 | $1,199 ▲ $200 |
| 2026-09-01 | $449 | $449 | $579 | $999 |
| 2026-08-31 | $449 | $449 | $579 | $999 |
| 2026-08-30 | $449 | $449 | $579 | $999 |
| 2026-08-29 | $449 | $449 | $579 ▲ $50 | $999 |
| 2026-08-28 | $449 | $449 | $529 | $999 |
| 2026-08-27 | $449 | $449 | $529 | $999 |
| 2026-08-26 | $449 | $449 | $529 ▲ $50 | $999 ▲ $50 |
| 2026-08-25 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-24 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-23 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-22 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-21 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-20 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-19 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-18 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-17 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-16 | $449 | $449 | $479 | $949 |
| 2026-08-15 | $449 ▲ $20 | $449 ▲ $20 | $479 | $949 |
| 2026-08-14 | $429 | $429 | $479 | $949 |
| 2026-08-13 | $429 ▲ $50 | $429 ▲ $30 | $479 | $949 |
| 2026-08-12 | $379 | $399 ▲ $10 | $479 ▲ $20 | $949 ▲ $20 |
| 2026-08-11 | $379 | $389 ▲ $10 | $459 | $929 |
| 2026-08-10 | $379 ▲ $128 | $379 ▲ $128 | $459 ▲ $128 | $929 ▲ $128 |
| 2026-08-09 | $251 | $251 | $331 | $801 |
| 2026-08-08 | $251 ▲ $10 | $251 ▲ $30 | $331 | $801 ▲ $30 |
| 2026-08-07 | $241 | $221 | $331 | $771 |
| 2026-08-06 | $241 | $221 | $331 | $771 |
| 2026-08-05 | $241 | $221 | $331 | $771 ▲ $50 |
| 2026-08-04 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-08-03 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-08-02 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-08-01 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-31 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-30 | $241 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-29 | $241 ▲ $20 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-28 | $221 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-27 | $221 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-26 | $221 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-25 | $221 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-24 | $221 | $221 | $331 | $721 |
| 2026-07-23 | $221 ▲ $23 | $221 ▼ $27 | $331 ▲ $3 | $721 ▲ $3 |
| 2026-07-15 | $198 | $248 | $328 | $718 |
| 2026-07-14 | $198 | $248 | $328 | $718 |
The Inside fell from $198 to $130 all-in (-34%) over the final 99 days we tracked it, bottoming at $130. Holding out paid off on this sailing.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.